برنامه امتحانات پایان ترم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | گروه | اساتید | تاریخ امتحان | ساعت امتحان |
| 0 | 190130040 | مقاومت مصالح 1 | 1 | مجتبی یزدانی(%100) | 1405/04/06 | 09:00 - 11:00 |
| 1 | 190130054 | روشهای تولید وکارگاه | 1 | وحید نوروزی فرد(%100) | 1405/04/07 | 09:00 - 11:00 |
| 2 | 190130095 | مدیریت وکنترل پروژه | 1 | سیامک حسین پور(%5) علیرضا جابری | 1405/04/07 | 14:00 - 16:00 |
| 3 | 190130074 | طراحی اجزا ماشین 1 | 1 | مجتبی یزدانی(%100) | 1405/04/08 | 09:00 - 11:00 |
| 4 | 190130074 | طراحی اجزا ماشین 1 | 2 | نبی مهری خوانساری(%100) | 1405/04/08 | 09:00 - 11:00 |
| 5 | 190130075 | طراحی اجزا2 | 1 | سینا جلیلی(%100) | 1405/04/08 | 09:00 - 11:00 |
| 6 | 190130092 | اقتصاد مهندسی | 1 | سیامک حسین پور(%5) علیرضا جابری | 1405/04/08 | 14:00 - 16:00 |
| 7 | 190130044 | انتقال حرارت 1 | 1 | اردلان شفیعی غازانی(%100) | 1405/04/09 | 09:00 - 11:00 |
| 8 | 190130084 | زبان تخصصی مکانیک | 1 | نبی مهری خوانساری(%100) | 1405/04/09 | 14:00 - 16:00 |
| 9 | 190130046 | ارتعاشات مکانیکی | 1 | مهدی میرزایی(%100) | 1405/04/10 | 11:15 - 13:15 |
| 10 | 190130047 | کنترل اتوماتیک | 1 | صدرا رفعت نیا(%100) | 1405/04/10 | 11:15 - 13:15 |
| 11 | 190130098 | نقشه کشی صنعتی 2 | 1 | خلیل شمسی(%100) | 1405/04/11 | 09:00 - 11:00 |
| 12 | 190131053 | نقشه کشی صنعتی به کمک کامپیوتر | 1 | وحید نوروزی فرد(%100) | 1405/04/11 | 09:00 - 11:00 |
| 13 | 190131053 | نقشه کشی صنعتی به کمک کامپیوتر | 2 | خلیل شمسی(%100) | 1405/04/11 | 09:00 - 11:00 |
| 14 | 190131053 | نقشه کشی صنعتی به کمک کامپیوتر | 3 | حمید نیکخواه(%100) | 1405/04/11 | 09:00 - 11:00 |
| 15 | 190130064 | مکانیک سیالات 1 | 1 | محمد گوهرخواه(%100) | 1405/04/20 | 09:00 - 11:00 |
| 16 | 190130064 | مکانیک سیالات 1 | 2 | محمد ذبیحی(%100) | 1405/04/20 | 09:00 - 11:00 |
| 17 | 190130081 | مبانی کارآفرینی | 1 | امیر کیومرثی اسکویی(%100) | 1405/04/20 | 09:00 - 11:00 |
| 20 | 190130052 | مبانی مهندسی برق 1 | 1 | بهزاد مطلبی آذر(%100) | 1405/04/21 | 09:00 - 11:00 |
| 21 | 190130052 | مبانی مهندسی برق 1 | 2 | بهزاد مطلبی آذر(%100) | 1405/04/21 | 09:00 - 11:00 |
| 22 | 190130053 | مبانی مهندسی برق 2 | 1 | رضا اسلامی(%100) | 1405/04/21 | 09:00 - 11:00 |
| 23 | 190130071 | طراحی سیستمهای تهویه مطبوع1 | 1 | هادی فلاح(%100) | 1405/04/21 | 09:00 - 11:00 |
| 27 | 190130039 | برنامه نویسی کامپیوتر | 1 | سالار زینالی(%100) | 1405/04/21 | 14:00 - 16:00 |
| 28 | 190130045 | دینامیک ماشین | 1 | محمدرضا کمالی(%100) | 1405/04/22 | 09:00 - 11:00 |
| 29 | 190132002 | دینامیک | 1 | امین ترقی اسکویی(%100) | 1405/04/22 | 09:00 - 11:00 |
| 31 | 190130086 | ریاضیات مهندسی | 1 | نبی مهری خوانساری(%100) | 1405/04/22 | 11:15 - 13:15 |
| 32 | 190130086 | ریاضیات مهندسی | 2 | اردلان شفیعی غازانی(%100) | 1405/04/22 | 11:15 - 13:15 |
| 33 | 190130059 | شبیه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل | 1 | صدرا رفعت نیا(%100) | 1405/04/22 | 14:00 - 16:00 |
| 34 | 190130068 | سوخت واحتراق | 1 | الهه نشاط اسفهلانی(%100) | 1405/04/23 | 09:00 - 11:00 |
| 37 | 190130036 | استاتیک | 1 | بشیر بهجت(%100) | 1405/04/23 | 11:15 - 13:15 |
| 38 | 190130036 | استاتیک | 2 | محمدرضا کمالی(%100) | 1405/04/23 | 11:15 - 13:15 |
| 39 | 190130041 | مقاومت مصالح 2 | 1 | مهسا خرازی(%100) | 1405/04/23 | 14:00 - 16:00 |
| 40 | 190130041 | مقاومت مصالح 2 | 2 | مهسا خرازی(%100) | 1405/04/23 | 14:00 - 16:00 |
| 46 | 190130061 | ترمودینامیک 1 | 1 | سیامک حسین پور(%100) | 1405/04/27 | 11:15 - 13:15 |
| 47 | 190130061 | ترمودینامیک 1 | 2 | الهه نشاط اسفهلانی(%100) | 1405/04/27 | 11:15 - 13:15 |
| 48 | 190130062 | ترمودینامیک 2 | 1 | رحیم خوشبختی سرای(%100) | 1405/04/27 | 11:15 - 13:15 |
| 49 | 190130048 | موادمرکب (کامپوزیتها) | 1 | سینا جلیلی(%100) | 1405/04/27 | 14:00 - 16:00 |

نظر شما :