زمینه های پژوهشی

- حوزه سازه های فولادی، سازه های بتن آرمه، سازه های بنایی، سازه های فضا کار
ردیف | عنوان توانمندی | ||
1 | طراحی لرزه ای سازه های فولادی، بتن آرمه و بنایی | ||
2 | مطالعات آزمایشگاهی سازه های فولادی | ||
3 | استفاده از تکنولوژی ها و سیستم های نوین در مهندسی سازه | ||
4 | طرح بهینه ی سازه های فولادی و بتنی | ||
5 | تحلیل قابلیت اعتماد در سازه ها | ||
6 | تحلیل و طراحی ساختمانهای بلند | ||
7 | مقاوم سازی سازه های پراهمیت در برابر خرابی پیش رونده | ||
8 | مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فضاکار | ||
9 | تحلیل پایداری و رفتار خرابی سازه های فضاکار | ||
10 | تحلیل و طراحی ساختمانهای بلند | ||
11 | اسکان موقت |
- حوزه بتن و مصالح ساختمانی
ردیف | عنوان توانمندی | ||
1 | طرح اختلاط و ساخت بتنهای نوین و ویژه از قبیل بتن فوق توانمند، بتن با مقاومت بالا، بتن خودتراکم | ||
2 | طراحی و ساخت سگمنتهای نوین تونلهای مترو با استفاده از بتنهای نوین و ویژه | ||
3 | بتن های مسلح به ترکیب الیاف | ||
4 | بتن های خود ترمیم شونده | ||
5 | بتن های فوق توانمند | ||
6 | کاربرد نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی در سازه های بتن مسلح |
- حوزه مهندسی ژئوتکنیک، سازه های زیرزمینی و ژئوتکنیک زیست محیطی
ردیف | عنوان توانمندی | ||
1 | بهسازی خاک های مساله دار و زمین های نرم و بهسازی با مصالح نوین و دوستدار محیط زیست ( بهسازی بیولوژیکی خاک و ...) | ||
2 | تثبیت کانون های تولید ریزگردها (دریاچه ارومیه و ...) | ||
3 | پایدارسازی شیروانی ها و شیب های خاکی و سنگی (مخازن سد، راه، گودبرداری ها و ...) | ||
4 | مقاوم سازی و کاهش آسب پذیری لرزه ای پی های سازه ها و بناهای تاریخی | ||
5 | آنالیز پایداری و طراحی سیستم های حائل و پوشش تونل ها | ||
6 | نشست های زمین و آنالیز ریسک در محیط های شهری در اثر حفر تونل های مترو | ||
7 | آنالیز پایداری و شکست در مصالح دانه ای و مصالح سنگریزه ای | ||
8 | آنالیز شکست در مصالح بالاست راه آهن (خطوط ریلی راه آهن) | ||
9 | ابزار دقیق و رفتارسنجی تونل ها، سدها و زمین لغزش ها | ||
10 | ژئومکانیک مخازن و چاه های نفتی | ||
11 | پایدارسازی بستر لوله های انتقال نفت و گاز | ||
12 | آنالیز پایداری چاه های نفتی و بهینه سازی فشار چاه | ||
13 | پهنه بندی ژئوتکنیکی خطرات زمین لرزه | ||
14 | بهینه سازی و ارزیابی تزریق در زمین | ||
15 | فرونشست زمین و اثرات زیست محیطی | ||
16 | مدیریت بحران | ||
17 | مدلسازی فیزیکی و ساخت پایلوت های آزمایشگاهی برزگ مقیاس پدیده های ناهنجار ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی |
- حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تحلیل خطر و مقاوم سازی
ردیف | عنوان توانمندی |
1 | ارزیابی لرزه ای انواع سازه های موجود (فولادی، بتنی، بنایی و آثار تاریخی) و ارائه طرح مقاوم سازی برای بهبود عملکرد لرزه ای |
2 | کنترل غیرفعال سازه های مختلف (میراگر ها و جداسازها) |
3 | بهسازی و مقاوم سازی انواع سازه با روشهای نوین از قبیل پلیمرهای مسلح به الیاف کربن، بازالت، شیشه و آرامید و جاکتهای بتنی و فولادی پیش تنیده |
4 | تحلیل خطر زلزله و تحلیل ریسک |
5 | ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بلند |
6 | عملکرد لرزه ای سازه ها تحت رکورد زلزله های حوزه نزدیک گسل |
- حوزه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
ردیف | عنوان توانمندی |
1 | بررسی وضعیت سلامت سکوهای ثابت شابلونی / خطوط لوله دریایی مستقر در دریا، تشخیص آسیب های احتمالی (محل و موقعیت آسیب، شدت آسیب) و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تقویت سکو / خط لوله دریایی |
2 | طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوهای ثابت شابلونی / خط لوله دریایی |
3 | مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی مستقر در دریا |
4 | طراحی سیستم پهلوگیر برای سکوهای نیمه مستغرق |
5 | مطالعه و طراحی سیستم کاهش حرکات سکوهای نیمه مستغرق |
6 | طراحی و اجرای سیستم پایش لحظه ای سلامت سازه ای سکوهای نیمه مستغرق |
7 | طراحی موج شکن های توده سنگی جهت حفاظت سواحل / احداث بنادر |
8 | طراحی سیستم اسکله های شمع و عرشه / صندوقه ای جهت پهلوگیری شناور |
9 | طراحی سیستم های مهاربندی تک نقطه ای برای شناورها |
10 | ارزیابی مقاومت سکوهای دریایی موجود و ارائه روشهای تقویت (SMR) جهت افزایش عمر بهره دهی سکو (SMR = Strengthening, Modification and Repair) |
11 | طراحی اسکله های نفتی |
12 | شبیه سازی عددی جریان و انتقال رسوب در محیط های آبی |
13 | هیدرولیک آبشستگی در اطراف سازه های دریایی و هیدرولیکی |
14 | شکافت سدهای خاکی |
15 | شبیه سازی مواد آلاینده در محیط های آبی |