زمینه های پژوهشی گروه فیزیک
- حوزه فیزیک-فناوری پلاسما
| ردیف | عنوان توانمندی | ||
| 1 | حذف آلاینده های زیست محیطی فرار و محلول در آب | ||
| 2 | حذف باکتریهای موجود در روی میوه جات جهت ماندگاری بیشتر | ||
| 3 | تغییر خواص سطحی مواد پلیمری، فرآوری سطح | ||
| 4 | نانوتیوب ها و نانو سیمها و کوانتوم داتها | ||
| 5 | تسریع واکنش های شیمیایی از طریق ایجاد رادیکالهای فعال | ||
| 6 | کدنویسی و حل معادلات حاکم بر پلاسما | ||
| 7 | شبیه سازی کامپیوتری برای مشخصه یابی راکتورهای پلاسمایی | ||
| 8 | لایه نشانی مواد مختلف به روش های مختلف پلاسمایی | ||
| 9 | طراحی و ساخت راکتورهای پلاسمایی دما پایین | ||
| 10 | مدل سازی و بررسی فرایند رشد نانوذرات برای کاربردهای صنعتی و پزشکی | ||
حوزه فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدانها
| ردیف | عنوان توانمندی | ||
| 1 | ایجاد ارتباطات کوانتومی امن | ||
| 2 | اثرات نویز بر مدل های مختلف کوانتومی | ||
| 3 | همبستگی های کوانتومی در فیزیک ذرات بنیادی | ||
| 4 | نطریه میدانهای کوانتومی حل پذیر و انتگرال پذیر | ||
| 5 | مطالعه تقارن ها و حل پذیری سیستمهای کوانتومی نسبیتی | ||
| 6 | حل مسائلی در ریاضی فیزیک | ||
| 7 | حل مسائلی در فیزیک ذرات بنیادی تئوری | ||
حوزه فیزیک-حالت جامد
| ردیف | عنوان توانمندی | ||
| 1 | مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی خواص نوری آنها | ||
| 2 | مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی ظرفیت گرماییو مغناطش آنها | ||
| 3 | مدلبندی سلولهای خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی و شبیه سازی آنها و بررسی عوامل مؤثر بر روی عملکرد آنها | ||
| 4 | شبیه سازی خواص الکترونیکی، ساختار نواری و چگالی حالتهای سیستمهای دوبعدی و کپه ای | ||
| 5 | شبیه سازی تأثیر کرنش بر ساختار نواری مواد و مطالعه مواد بالقوه پیزوالکتریک | ||
| 6 | مدلسازی سطح انرژی پتانسیل مولکولهای دارویی و مطالعه همصورتهای مولکولی و میزان جمعیت هر همصورت و بررسی میزان واکنش پذیری مولکولها و امکان تداخل آنها با سایر مواد دارویی-غذایی | ||
| 7 | مشخصه یابی انواع مواد و خواص الکتریکی، اپتیکی،..... | ||
| 8 | ساخت و بررسی عملکرد انواع فوتوکاتالیست ها که مبتنی بر نیمه رساناها هستند | ||
| 9 | ساخت و بررسی انواع الکتروکاتالیست های تولید هیدروژن و اکسیژن | ||
| 10 | ساخت و بررسی عملکرد الکترودهای تولید هیدروژن حاصل از تجزیه آب با استفاده از تابش نورخورشید | ||
| 11 | ساخت و بررسی عملکرد ابرخازن های نسل جدید در ذخیره انرژی | ||
| 12 | بررسی خواص منحصر به فرد مواد صفر، یک و دو بعدی و کاربرد آنها در انواع کاربردهای فیزیکی و شیمیایی | ||
| 13 | ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برپایه نانوساختارها و کاربرد پزشکی و دارویی آنها | ||
| 14 | لایه نشانی مواد مختلف به روش های مختلف مانند الکتروفورتیک، الکتروشیمیایی، اسپاترینگ و... | ||
| 15 | توانایی انجام انواع اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری، کرونوآمپرومتری، پتانسیومتری، امپدانس | ||
| 16 | انجام محاسبات در زمینه بررسی خواص مواد مختلف | ||
| 17 | مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی خواص نوری آنها | ||
| 18 | مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی ظرفیت گرماییو مغناطش آنها | ||
حوزه فیزیک- هسته ای
| ردیف | عنوان توانمندی | ||
| 1 | بررسی آلودگی نوترونی ناشی از شتابدهنده خطی پر انرژی | ||
| 2 | تعیین مشخصات عنصر یا ترکیب با استفاده از فعالسازی نوترونی | ||
| 3 | طراحی و انجام محاسبات مربوط به حفاظ گذاری در اتاق درمان | ||
| 4 | سرعت بخشیدن به محاسبات کامپیوتری | ||
