زمینههای پژوهشی
- حوزه هیدرومتالورژی
| ردیف | عنوان توانمندی |
| 1 | بررسی قابلیت تولید فلزات پایه مانند مس، آلومینیوم، روی و... از مواد معدنی اولیه و منابع ثانویه |
| 2 | برررسی قابلیت تولید فلزات با ارزش مانند طلا، عناصر گروه پلاتین از مواد معدنی اولیه و منابع ثانویه |
| 3 | تولید ترکیبات معدنی با خلوص بالا بروش هیدرومتالورژی مانند دی اکسید تیتانیوم(TiO2) و آلومینا(Al2O3) |
| 4 | ارائه فلوشیت کاربردی برای تولید فلزات و ترکیبات معدنی بروش هیدرومتالورژی |
| 5 | انجام مطالعات و ارائه راهکاردر زمینه حل مشکل زیست محیطی معادن حاصل از فعالیت های معدنکاری و صنایع معدنی |
| 6 | مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای هیدرومتالورژی با استفاده از نرم افزارهای تحصصی کاربردی |
- حوزه ژئوفیزیک
| ردیف | عنوان توانمندی |
| 1 | اجرای پروژه های اکتشاف کانسارهای فلزی و غیر فلزی: از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت با روشهای مختلف ژئوفیزیکی (مقاومت ویژه، قطبش القایی IP، مگنتومتری، لرزه، و غیره) |
| 2 | پتانسیل یابی محدودههای اکتشافی با روشهای ژئوفیزیکی |
| 3 | اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیکی آبهای زیرزمینی (آبیابی) با روشهای ژئوالکتریک (RS وIP) |
| 4 | اجرای مطالعات ساختگاهی (پروژه های مهندسی همچون ساختمان سازی، سد سازی، زمین لغزش، فرونشست و غیره ) و زیست محیطی |
| 5 | اجرای مطالعات خرد لرزه نگاری (میکروسایزمیک) |
| 6 | برداشت، پردازش و تفسیر داده های توموگرافی لرزه ای درون چاهی و بین گالری و عملیات لرزه ای دانهول (Downhole) |
| 7 | نظارت بر حفاری اکتشافی و لاگینگ مغزها ، مدل سازی و تخمین ذخیره کانسار، انتخاب طرح و مدل استخراج، مطالعالعات فنی و اقتصادی |
| 8 | انجام انواع پروژه های برداشت و تفسیر داده های شکست مرزی (لرزه نگاری انکساری) |
| 9 | بررسی سهبعدی آنومالی ژئومیکروبی نفت و گاز در یکی از میادین نفتی و تطابق نتایج با دادههای لرزهنگاری سهبعدی |
| 10 | برداشت ، پردازش و تفسیر داده های میدان های پتانسیل ( گرانی و مغناطیس) |
- حوزه نقشه بردای
| ردیف | عنوان توانمندی |
| 1 | ایجاد سامانه اطلاعات مکانی جامع مدیریت معادن |
| 2 | انجام پروژههای اکتشافی با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور |
| 3 | طراحی و راهاندازی سامانه اطلاعات مکانی اکتشافی معادن |
| 4 | تهیه نقشه وضع موجود معادن |
| 5 | نقشه برداری از ذخایر قابل برداشت |
| 6 | تصویر ارتوفتو و مدل سه بعدی معادن |
| 7 | محاسبه احجام ذخایر معادن |
| 8 | طراحی مسیر دسترسی به معادن |
| 9 | تحلیل پایداری و جابهجایی در معادن از طریق نقشهبرداری دقیق با استفاده از لیزراسکنر |
| 10 | راهاندازی سیستم مدیریت مبتنی بر پهپاد |
| 11 | طراحی و راهاندازی پایش آنلاین تجهیزات |
| 12 | انجام کلیه پروژههای مرتبط با حوزه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در ارگانهای مختلف نظیر شهرداری، وزارت نیرو، وزارت نفت و غیره |
